Weber State University Athletics
Weber State Wildcats vs Wyoming Cowgirls
Weber State Wildcats
(6-7)

1
Final
6

Wyoming Cowgirls
(7-5)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Herb, Caitlin / KUO, Pei_Hsuan | 1 | 0 |
| Tessa van Der Ploeg / Elisa Koonik | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tanner, Emily / Lloyd, McKenna | 0 |
| Magdalena Stencel / Milka Genkova | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Beauvais, Dominique / Dickason, Morgan | 1 |
| Ana Tkachenko / Myiah Scott | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| KUO, Pei_Hsuan | 1 | 4 |
| Magdalena Stencel | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Herb, Caitlin | 1 | 4 |
| Milka Genkova | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pilzova, Tereza | 1 | 0 |
| Tessa van Der Ploeg | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Beauvais, Dominique | 6 | 3 | 04 |
| Elisa Koonik | 3 | 6 | 110 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dickason, Morgan | 3 | 2 |
| Ana Tkachenko | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lloyd, McKenna | 6 | 6 |
| Myiah Scott | 2 | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 2, 4, 5, 6