Weber State University Athletics
Youngstown State vs Weber State
Youngstown State
()

3
Final
4

Weber State
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Teufl, Tamara / Khamassi, Lisa | 6 |
| Lloyd, McKenna / Ukita, Yuuna | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zagar, Lucia / Esteo, Elvira | 4 |
| Parker, Sara / Kuo, Pei-Hsuan (Patty) | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Barboza, Claudia / Moraleja, Cassandra | 77 |
| Fuller, Cali / Lombardi, Megan | 65 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Teufl, Tamara | 6 | 2 | 7 |
| Kuo, Pei-Hsuan (Patty) | 2 | 6 | 5 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Khamassi, Lisa | 6 | 4 | 2 |
| Ukita, Yuuna | 4 | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Moraleja, Cassandra | 6 | 4 | 1 |
| Fuller, Cali | 4 | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Esteo, Elvira | 77 | 3 | 2 |
| Dickason, Morgan | 63 | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zagar, Lucia | 2 | 4 |
| Lombardi, Megan | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Barboza, Claudia | 2 | 6 | 6 |
| Lloyd, McKenna | 6 | 2 | 1 |
Order Of Finish: 5, 6, 2, 1, 3, 4